Bu web sitesi, size mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunabilmek için çerezleri kullanır. Çerez bilgileri tarayıcınızda saklanır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak ve ekibimizin web sitesinin hangi bölümlerini en ilginç ve yararlı bulduğunuzu anlamasına yardımcı olmak gibi işlevleri yerine getirir.
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-08-25 16:45:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
26.5256 | 26.5311 | 2.93% | |
28.6540 | 28.7138 | 3.00% | |
33.4478 | 33.5237 | 2.95% | |
29.9592 | 29.9756 | 2.85% | |
19.4972 | 19.5069 | 2.76% | |
0.2785 | 0.2786 | 2.54% | |
7.2214 | 7.2245 | 2.97% | |
16.9938 | 17.0026 | 2.78% | |
3.8432 | 3.8449 | 2.84% | |
2.4045 | 2.4058 | 2.57% | |
2.4825 | 2.4837 | 3.27% | |
17.8500 | 18.4900 | 2.71% | |
85.7904 | 86.0867 | 3.12% | |
1.4244 | 1.4250 | 3.98% | |
70.3552 | 70.3697 | 2.93% | |
7.0743 | 7.0775 | 3.03% | |
0.0203 | 0.0203 | 2.98% | |
6.9991 | 7.0006 | 2.92% | |
0.0006 | 0.0006 | 0.00% | |
0.3211 | 0.3212 | 2.90% | |
1.5808 | 1.5811 | 3.25% | |
0.0750 | 0.0750 | 3.33% | |
15.6815 | 15.6848 | 2.73% | |
5.4328 | 5.4340 | 2.91% | |
0.0017 | 0.0017 | 2.58% | |
1.1890 | 1.1893 | 2.96% | |
6.4193 | 6.4207 | 3.18% | |
5.8031 | 5.8057 | 2.85% | |
3.6380 | 3.6395 | 2.98% | |
0.0758 | 0.0758 | 2.92% | |
0.2592 | 0.2593 | 0.08% | |
15.6031 | 15.6064 | 2.93% | |
14.6549 | 14.6579 | 0.86% | |
0.0316 | 0.0317 | 3.76% | |
0.0065 | 0.0065 | 2.67% | |
0.0492 | 0.0492 | 3.02% | |
0.1949 | 0.1950 | 3.33% | |
0.8583 | 0.8585 | 2.91% | |
3.3819 | 3.3826 | 2.91% | |
3.7685 | 3.7693 | 2.98% | |
0.2008 | 0.2009 | 3.15% | |
37.4598 | 37.4676 | 2.93% | |
0.0200 | 0.0201 | 3.30% | |
0.0571 | 0.0571 | 1.76% | |
0.0018 | 0.0018 | 4.61% | |
0.0819 | 0.0819 | 3.10% | |
2.6231 | 2.6236 | 2.20% | |
1.4891 | 1.4894 | 2.84% | |
0.4668 | 0.4669 | 3.12% | |
5.7168 | 5.7180 | 3.04% | |
68.8987 | 68.9130 | 2.93% | |
7.1845 | 7.1860 | 3.04% | |
0.4683 | 0.4684 | 3.14% | |
0.0876 | 0.0876 | 1.86% | |
7.2851 | 7.2894 | 2.96% | |
0.2449 | 0.2455 | 3.37% | |
19.5614 | 19.5655 | 2.96% | |
0.0020 | 0.0020 | 2.93% | |
0.7557 | 0.7559 | 2.56% | |
0.8344 | 0.8346 | 2.99% | |
0.7185 | 0.7186 | 3.39% | |
0.7036 | 0.7037 | 3.31% | |
10.0665 | 10.0686 | 1.36% | |
8.5787 | 8.5805 | 2.93% | |
14.6521 | 14.6856 | 3.10% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
36.829,00 USDT -1,58% | |
2.009,73 USDT -2,58% | |
1,00 USDT -0,055250% | |
225,12 USDT -2,97% | |
0,60 USDT -3,72% | |
1,00 USDT -0,142620% | |
54,41 USDT -4,59% |