Bu web sitesi, size mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunabilmek için çerezleri kullanır. Çerez bilgileri tarayıcınızda saklanır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak ve ekibimizin web sitesinin hangi bölümlerini en ilginç ve yararlı bulduğunuzu anlamasına yardımcı olmak gibi işlevleri yerine getirir.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 2,36 | 2,31 | 2,41 | -1.04% |
![]() | AVAX | 21,17 | 20,71 | 21,44 | 0.77% |
![]() | MATIC | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 1.24% |
![]() | DOT | 5,35 | 5,21 | 5,38 | 2.59% |
![]() | WBTC | 37.710,00 | 37.542,00 | 37.899,00 | 0.09% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | LTC | 71,53 | 70,31 | 72,08 | 1.13% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.8% |
![]() | UNI | 6,17 | 6,09 | 6,30 | 0.57% |
![]() | BCH | 227,07 | 225,78 | 228,14 | 0.24% |
![]() | LEO | 3,98 | 3,96 | 4,09 | -2.6% |
![]() | OKB | 58,19 | 57,84 | 58,76 | 0.55% |
![]() | XLM | 0,120184 | 0,117480 | 0,121305 | 1.97% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | XMR | 171,90 | 168,13 | 172,47 | 2.21% |
![]() | KAS | 0,136785 | 0,133789 | 0,141959 | -2.88% |
![]() | ETC | 19,32 | 19,09 | 19,50 | 0.53% |
![]() | ATOM | 9,16 | 8,86 | 9,22 | 2.97% |
![]() | CRO | 0,097766 | 0,095910 | 0,099501 | -0.56% |
![]() | LDO | 2,53 | 2,45 | 2,54 | 1.27% |
![]() | FIL | 4,73 | 4,60 | 4,75 | 2.67% |
![]() | ICP | 4,74 | 4,57 | 4,78 | 3.65% |
![]() | HBAR | 0,063103 | 0,061989 | 0,063554 | 1.38% |
![]() | APT | 7,36 | 7,32 | 7,60 | 0.46% |
![]() | NEAR | 1,87 | 1,82 | 1,91 | 1.4% |
![]() | IMX | 1,41 | 1,36 | 1,44 | -0.31% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | RUNE | 5,41 | 5,26 | 5,48 | 0.41% |
![]() | MNT | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 1.82% |
![]() | VET | 0,021667 | 0,021147 | 0,021704 | 2.03% |
![]() | OP | 1,78 | 1,77 | 1,83 | -1.63% |
![]() | TAO | 270,39 | 259,73 | 305,94 | 4.02% |
![]() | QNT | 102,64 | 98,72 | 103,37 | 3.4% |
![]() | AAVE | 99,16 | 96,83 | 101,22 | 2.39% |
![]() | GRT | 0,151354 | 0,150345 | 0,161313 | 0.06% |
![]() | INJ | 16,66 | 15,52 | 16,79 | 6.51% |
![]() | ARB | 1,06 | 1,04 | 1,08 | 0.73% |
![]() | MKR | 1.446,76 | 1.434,17 | 1.469,43 | -0.47% |
![]() | RNDR | 3,44 | 3,36 | 3,55 | 1.6% |
![]() | RETH | 2.269,09 | 2.260,50 | 2.290,69 | -0.55% |
![]() | EGLD | 46,42 | 45,42 | 47,19 | 1.73% |
![]() | SNX | 3,65 | 3,54 | 3,77 | 1.81% |
![]() | ALGO | 0,140080 | 0,132407 | 0,141342 | 4.96% |
![]() | THETA | 1,02 | 0,97 | 1,04 | 3.41% |
![]() | FLOW | 0,68 | 0,64 | 0,69 | 6.22% |
![]() | BSV | 47,84 | 47,32 | 49,26 | -0.63% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 1.15% |
![]() | SAND | 0,428871 | 0,401637 | 0,438727 | 6.76% |
![]() | FTM | 0,317077 | 0,299460 | 0,322444 | 5.16% |
![]() | TIA | 5,87 | 5,43 | 5,87 | 7.42% |
![]() | MANA | 0,460284 | 0,409387 | 0,474099 | 12.39% |
![]() | AXS | 6,32 | 5,91 | 6,42 | 6.9% |
![]() | MINA | 0,81 | 0,74 | 0,87 | 9.18% |
![]() | NEO | 11,24 | 10,96 | 11,29 | 1.97% |
![]() | EOS | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 2.29% |
![]() | WBT | 5,45 | 5,43 | 5,49 | -0.67% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | BGB | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0.86% |
![]() | KAVA | 0,79 | 0,76 | 0,80 | 3.22% |
![]() | KCS | 7,82 | 7,69 | 7,89 | -0.03% |
![]() | XTZ | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 1.66% |
![]() | GALA | 0,026076 | 0,024312 | 0,026994 | 6.06% |
![]() | PYTH | 0,489308 | 0,463575 | 0,52 | -4.23% |
![]() | KLAY | 0,219962 | 0,201016 | 0,227465 | 6.92% |
![]() | USDD | 0,99 | 0,98 | 1,00 | -0.65% |
![]() | XDC | 0,049940 | 0,049683 | 0,050400 | -0.37% |
![]() | BLUR | 0,61 | 0,58 | 0,68 | -7.16% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | ILV | 109,03 | 98,66 | 110,41 | 10.15% |
![]() | ETHDYDX | 3,50 | 3,47 | 3,71 | -2.41% |
![]() | SUI | 0,65 | 0,61 | 0,68 | 6.22% |
![]() | APE | 1,69 | 1,46 | 1,74 | 15.64% |
![]() | FRXETH | 2.078,35 | 2.058,80 | 2.097,32 | -0.34% |
![]() | TKX | 7,47 | 7,44 | 7,53 | -0.75% |
![]() | WEMIX | 1,80 | 1,80 | 1,84 | -0.25% |
![]() | CHEEL | 10,91 | 10,71 | 10,99 | 0.28% |
![]() | XEC | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | 1.91% |
![]() | XRD | 0,055654 | 0,054607 | 0,058632 | -5.08% |
![]() | GT | 4,20 | 4,16 | 4,29 | -1.46% |
![]() | CAKE | 2,41 | 2,36 | 2,46 | 1.52% |
![]() | GAS | 8,69 | 8,53 | 9,04 | -1.23% |
![]() | RPL | 28,33 | 27,91 | 29,03 | -2.31% |
![]() | FXS | 7,40 | 7,32 | 7,51 | 0.95% |
![]() | CFX | 0,160327 | 0,156598 | 0,163943 | 0.49% |
![]() | FET | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 0.88% |
![]() | CRV | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 2.18% |
![]() | IOTA | 0,181038 | 0,179382 | 0,182627 | 0.72% |
![]() | RLB | 0,175659 | 0,170762 | 0,184838 | -4.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 37.809,00 | 0.22% |
![]() Ethereum ETH | 2.082,62 | -0.25% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.11% |
![]() BNB BNB | 233,41 | 0.39% |
![]() XRP XRP | 0,62 | 0.39% |
![]() Solana SOL | 59,10 | 3.63% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.079,28 | -0.28% |
![]() Cardano ADA | 0,394432 | 2.15% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,078665 | 1.79% |
![]() TRON TRX | 0,106211 | 1.45% |
![]() Chainlink LINK | 14,74 | 2.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ApeCoin | APE | 1,69 | 15,76% |
Decentraland | MANA | 0,460284 | 12,54% |
Illuvium | ILV | 109,03 | 9,98% |
Mina Protocol | MINA | 0,81 | 9,14% |
Celestia | TIA | 5,87 | 7,46% |
Klaytn | KLAY | 0,219962 | 7,17% |
Axie Infinity | AXS | 6,32 | 6,94% |
The Sandbox | SAND | 0,428871 | 6,90% |
Flow | FLOW | 0,68 | 6,56% |
Sui | SUI | 0,65 | 6,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ApeCoin | APE | 1,69 | 15,64% |
Decentraland | MANA | 0,460284 | 12,39% |
Illuvium | ILV | 109,03 | 10,15% |
Mina Protocol | MINA | 0,81 | 9,18% |
Celestia | TIA | 5,87 | 7,42% |
Axie Infinity | AXS | 6,32 | 6,90% |
The Sandbox | SAND | 0,428871 | 6,76% |
Flow | FLOW | 0,68 | 6,22% |
Sui | SUI | 0,65 | 6,22% |
Klaytn | KLAY | 0,219962 | 6,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Blur | BLUR | 0,61 | -7,16% |
Radix | XRD | 0,055654 | -5,08% |
Rollbit Coin | RLB | 0,175659 | -4,71% |
Pyth Network | PYTH | 0,489308 | -4,23% |
Kaspa | KAS | 0,136785 | -2,88% |
LEO Token | LEO | 3,98 | -2,60% |
dYdX | ETHDYDX | 3,50 | -2,41% |
Rocket Pool | RPL | 28,33 | -2,31% |
Optimism | OP | 1,78 | -1,63% |
Gate | GT | 4,20 | -1,46% |